ANALYTICAL ELECTRONIC BALANCE | ||||||||||||||||||||||||
MODEL | FA100 | FA101 | FA120 | FA200 | JA100 | JA200 | ||||||||||||||||||
Max Capacity | 100 grm | 110 grm | 120 grm | 200 grm | 110 grm | 210 grm | ||||||||||||||||||
Resolution | 0.0001 gram | 0.0001 gram | 0.0001 gram | 0.0001 gram | 0.0001 gram | 0.0001 gram | ||||||||||||||||||
Pan Size | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||
Line Voltage | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ | ||||||||||||||||||
Size | 370 x 330 x 210 | 370 x 330 x 210 | 370 x 330 x 210 | 370 x 330 x 210 | 370 x 330 x 210 | 370 x 330 x 210 | ||||||||||||||||||
Slectable port | RS232 & RS485, printer | |||||||||||||||||||||||
HARGA |
ANALYTICAL ELECTRONIC BALANCE FA100, FA101, FA120, FA200, JA100, JA200