ORBITAL SHAKER | |||||||||||||||||||||
Model | AOS-2 (LARGE) | AOSM-2 | |||||||||||||||||||
Speed range (rpm) | Digital, 30 to 300 rpm | ||||||||||||||||||||
Orbital | 16 mm | ||||||||||||||||||||
Motor | Brust Motor with gear box | Brust Motor with gear box | |||||||||||||||||||
Timer | 540 min | 540 min | |||||||||||||||||||
Maximum Load | 10 kg | 10 kg | |||||||||||||||||||
Dimension | 450x450x210 | 360x420x210 | |||||||||||||||||||
Power Supplay | 230v, 50-60 HZ, 20 W | ||||||||||||||||||||
HARGA |
ORBITAL SHAKER AOS-2 (LARGE), AOSM-2